Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508013 08/05/2026 ***708033** FRANISCO DE ASSIS MOREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
415067 15/04/2026 ***708033** FRANISCO DE ASSIS MOREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
309061 09/03/2026 ***708033** FRANISCO DE ASSIS MOREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
309084 09/03/2026 ***708033** FRANISCO DE ASSIS MOREIRA DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
122064 22/01/2026 ***708033** FRANISCO DE ASSIS MOREIRA DOS SANTOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página