Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518002 18/05/2026 ***086003** LUIZ GILSON VENTURA DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
415050 15/04/2026 ***086003** LUIZ GILSON VENTURA DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
313136 13/03/2026 ***086003** LUIZ GILSON VENTURA DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
213119 13/02/2026 ***086003** LUIZ GILSON VENTURA DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
116058 16/01/2026 ***086003** LUIZ GILSON VENTURA DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página