Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508201 08/05/2026 ***071723** ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
414159 14/04/2026 ***071723** ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
310045 10/03/2026 ***071723** ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
210006 10/02/2026 ***071723** ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
202103 02/02/2026 ***071723** ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 9.642,00 9.642,00 9.642,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página