Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508121 08/05/2026 ***734063** JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
414172 14/04/2026 ***734063** JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310091 10/03/2026 ***734063** JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310216 10/03/2026 ***734063** JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209071 09/02/2026 ***734063** JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
122090 22/01/2026 ***734063** JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 8.200,00 8.200,00 8.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página