Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512001 12/05/2026 ***221860001** KARINNE NUNES DE SA REIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
512001 12/05/2026 ***221860001** KARINNE NUNES DE SA REIS 3.350,00 3.350,00 3.350,00
401008 01/04/2026 ***221860001** KARINNE NUNES DE SA REIS 850,00 850,00 850,00
401032 01/04/2026 ***221860001** KARINNE NUNES DE SA REIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
318004 18/03/2026 ***221860001** KARINNE NUNES DE SA REIS 2.500,00 1.200,00 1.200,00
311009 11/03/2026 ***221860001** KARINNE NUNES DE SA REIS 6.190,00 6.190,00 6.190,00
210131 10/02/2026 ***221860001** KARINNE NUNES DE SA REIS 6.190,00 6.190,00 6.190,00
Totais: 23.580,00 22.280,00 22.280,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página