Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512051 12/05/2026 ***792733** CARMILENE DA SILVA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
414082 14/04/2026 ***792733** CARMILENE DA SILVA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320099 20/03/2026 ***792733** CARMILENE DA SILVA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
213113 13/02/2026 ***792733** CARMILENE DA SILVA SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
122033 22/01/2026 ***792733** CARMILENE DA SILVA SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página