Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512024 12/05/2026 ***977953** WELLESTRON RICARDO DA COSTA MARTINS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
413014 13/04/2026 ***977953** WELLESTRON RICARDO DA COSTA MARTINS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320077 20/03/2026 ***977953** WELLESTRON RICARDO DA COSTA MARTINS 1.900,00 1.900,00 1.900,00
317001 17/03/2026 ***977953** WELLESTRON RICARDO DA COSTA MARTINS 240,00 240,00 240,00
213171 13/02/2026 ***977953** WELLESTRON RICARDO DA COSTA MARTINS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
122009 22/01/2026 ***977953** WELLESTRON RICARDO DA COSTA MARTINS 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.521,00 8.521,00 8.521,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página