Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508188 08/05/2026 ***087023** GLECIO VALENTIM DE ALMEIDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
414176 14/04/2026 ***087023** GLECIO VALENTIM DE ALMEIDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
310032 10/03/2026 ***087023** GLECIO VALENTIM DE ALMEIDA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
209034 09/02/2026 ***087023** GLECIO VALENTIM DE ALMEIDA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
127028 27/01/2026 ***087023** GLECIO VALENTIM DE ALMEIDA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.360,00 8.360,00 8.360,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página