Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415079 15/04/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 135.553,78 135.553,78 135.553,78
319006 19/03/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 6.396,50 6.396,50 6.396,50
303027 03/03/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 6.065,48 6.065,48 6.065,48
302081 02/03/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 3.903,92 3.903,92 3.903,92
302080 02/03/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 3.975,80 3.975,80 3.975,80
223015 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 8.157,41 8.157,41 8.157,41
223017 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 3.570,18 3.570,18 3.570,18
223016 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.963,88 1.963,88 1.963,88
Totais: 169.586,95 169.586,95 169.586,95  
Total: 8 - Mostrando 10 por página