Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508049 08/05/2026 ***084453** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
410016 10/04/2026 ***084453** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310139 10/03/2026 ***084453** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
302065 02/03/2026 ***084453** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209001 09/02/2026 ***084453** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
123121 23/01/2026 ***084453** ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 8.200,00 8.200,00 8.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página