Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508050 08/05/2026 ***128203** ARTHUR MAXIMUS ROCHA LUSTOSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
410017 10/04/2026 ***128203** ARTHUR MAXIMUS ROCHA LUSTOSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310140 10/03/2026 ***128203** ARTHUR MAXIMUS ROCHA LUSTOSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209021 09/02/2026 ***128203** ARTHUR MAXIMUS ROCHA LUSTOSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
120077 20/01/2026 ***128203** ARTHUR MAXIMUS ROCHA LUSTOSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página