Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515043 15/05/2026 ***392358** JOSE JUVENAL GOMES DA SILVA 300,00 300,00 300,00
504150 04/05/2026 ***392358** JOSE JUVENAL GOMES DA SILVA 300,00 300,00 300,00
413009 13/04/2026 ***392358** JOSE JUVENAL GOMES DA SILVA 300,00 300,00 300,00
309020 09/03/2026 ***392358** JOSE JUVENAL GOMES DA SILVA 300,00 300,00 300,00
209016 09/02/2026 ***392358** JOSE JUVENAL GOMES DA SILVA 300,00 300,00 300,00
119016 19/01/2026 ***392358** JOSE JUVENAL GOMES DA SILVA 300,00 300,00 300,00
Totais: 1.800,00 1.800,00 1.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página