Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504019 04/05/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 20.992,65 20.992,65 20.992,65
401003 01/04/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 29.514,96 29.514,96 29.514,96
302055 02/03/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 15.306,39 15.306,39 15.306,39
202023 02/02/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 20.422,75 20.422,75 20.422,75
102039 02/01/2026 ***270040001** TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 17.279,01 17.279,01 17.279,01
Totais: 103.515,76 103.515,76 103.515,76  
Total: 5 - Mostrando 10 por página