Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508015 08/05/2026 ***669323** JOSE HELIO DE CARVALHO 6.843,00 6.843,00 6.843,00
504015 04/05/2026 ***669323** JOSE HELIO DE CARVALHO 3.686,00 3.686,00 3.686,00
410005 10/04/2026 ***669323** JOSE HELIO DE CARVALHO 6.843,00 6.843,00 6.843,00
317003 17/03/2026 ***669323** JOSE HELIO DE CARVALHO 3.422,00 3.422,00 3.422,00
317002 17/03/2026 ***669323** JOSE HELIO DE CARVALHO 3.422,00 3.422,00 3.422,00
306002 06/03/2026 ***669323** JOSE HELIO DE CARVALHO 5.264,00 5.264,00 5.264,00
223007 23/02/2026 ***669323** JOSE HELIO DE CARVALHO 3.158,00 3.158,00 3.158,00
Totais: 32.638,00 32.638,00 32.638,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página