Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519007 19/05/2026 ***376813** CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
415021 15/04/2026 ***376813** CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320016 20/03/2026 ***376813** CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
219016 19/02/2026 ***376813** CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120049 20/01/2026 ***376813** CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página