Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508138 08/05/2026 ***828243** ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ 4.000,00 4.000,00 4.000,00
413098 13/04/2026 ***828243** ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ 4.000,00 4.000,00 4.000,00
309029 09/03/2026 ***828243** ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ 4.000,00 4.000,00 4.000,00
211020 11/02/2026 ***828243** ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ 4.000,00 4.000,00 4.000,00
210133 10/02/2026 ***828243** ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ 200,00 200,00 200,00
122111 22/01/2026 ***828243** ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 20.200,00 20.200,00 20.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página