Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
521004 21/05/2026 ***688223** JOSE AMILTON BARBOSA LEAL 495,00 495,00 495,00
427003 27/04/2026 ***688223** JOSE AMILTON BARBOSA LEAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
409001 09/04/2026 ***688223** JOSE AMILTON BARBOSA LEAL 990,00 990,00 990,00
312001 12/03/2026 ***688223** JOSE AMILTON BARBOSA LEAL 495,00 495,00 495,00
303004 03/03/2026 ***688223** JOSE AMILTON BARBOSA LEAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
204002 04/02/2026 ***688223** JOSE AMILTON BARBOSA LEAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
Totais: 6.435,00 6.435,00 6.435,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página