Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511005 11/05/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 10.387,90 10.387,90 10.387,90
508012 08/05/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 9.921,25 9.921,25 9.921,25
413008 13/04/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 19.984,80 19.984,80 19.984,80
326001 26/03/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 9.008,50 9.008,50 9.008,50
310219 10/03/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 9.600,80 9.600,80 9.600,80
309007 09/03/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 20.010,20 20.010,20 20.010,20
219010 19/02/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 3.046,00 3.046,00 3.046,00
218003 18/02/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 3.046,00 0,00 0,00
213106 13/02/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 10.007,40 10.007,40 10.007,40
211115 11/02/2026 ***626940001** R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME 10.006,75 10.006,75 10.006,75
Totais: 105.019,60 101.973,60 101.973,60  
Total: 13 - Mostrando 10 por página