Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422014 22/04/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 2.009,88 2.009,88 2.009,88
422015 22/04/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 2.147,90 2.147,90 2.147,90
422016 22/04/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 2.839,12 2.839,12 2.839,12
413011 13/04/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
410178 10/04/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
410129 10/04/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
219012 19/02/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 3.557,53 3.557,53 3.557,53
219011 19/02/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 1.460,60 1.460,60 1.460,60
210002 10/02/2026 ***563440001** SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Totais: 72.015,03 72.015,03 72.015,03  
Total: 9 - Mostrando 10 por página