Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508137 08/05/2026 ***075703** OSCAR DE SOUSA BARROS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
413097 13/04/2026 ***075703** OSCAR DE SOUSA BARROS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
309039 09/03/2026 ***075703** OSCAR DE SOUSA BARROS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
211030 11/02/2026 ***075703** OSCAR DE SOUSA BARROS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
120094 20/01/2026 ***075703** OSCAR DE SOUSA BARROS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página