Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508029 08/05/2026 ***677073** EMERSON RODRIGUES DE SOUSA 5.601,00 5.601,00 5.601,00
408011 08/04/2026 ***677073** EMERSON RODRIGUES DE SOUSA 4.740,00 4.740,00 4.740,00
306006 06/03/2026 ***677073** EMERSON RODRIGUES DE SOUSA 2.910,00 2.910,00 2.910,00
206011 06/02/2026 ***677073** EMERSON RODRIGUES DE SOUSA 3.474,00 3.474,00 3.474,00
114007 14/01/2026 ***677073** EMERSON RODRIGUES DE SOUSA 2.526,00 2.526,00 2.526,00
Totais: 19.251,00 19.251,00 19.251,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página