Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504207 04/05/2026 ***763323** NATANIEL DE SOUSA ALVES 2.485,00 2.485,00 2.485,00
406003 06/04/2026 ***763323** NATANIEL DE SOUSA ALVES 2.485,00 2.485,00 2.485,00
304076 04/03/2026 ***763323** NATANIEL DE SOUSA ALVES 2.485,00 2.485,00 2.485,00
210108 10/02/2026 ***763323** NATANIEL DE SOUSA ALVES 1.925,00 1.925,00 1.925,00
114042 14/01/2026 ***763323** NATANIEL DE SOUSA ALVES 1.890,00 1.890,00 1.890,00
Totais: 11.270,00 11.270,00 11.270,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página