Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511012 11/05/2026 ***423183** SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
413076 13/04/2026 ***423183** SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
310069 10/03/2026 ***423183** SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
210036 10/02/2026 ***423183** SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
127035 27/01/2026 ***423183** SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página