Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504184 04/05/2026 ***229923** JOSEMAR JOSE FRANCISCO 8.200,00 8.200,00 8.200,00
410176 10/04/2026 ***229923** JOSEMAR JOSE FRANCISCO 500,00 500,00 500,00
220004 20/02/2026 ***229923** JOSEMAR JOSE FRANCISCO 8.600,00 8.600,00 8.600,00
202031 02/02/2026 ***229923** JOSEMAR JOSE FRANCISCO 2.850,00 2.850,00 2.850,00
116003 16/01/2026 ***229923** JOSEMAR JOSE FRANCISCO 7.400,00 7.400,00 7.400,00
Totais: 27.550,00 27.550,00 27.550,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página