Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511014 11/05/2026 ***379353** JOSE EDILSON GONCALVES DOS SANTOS 1.520,00 1.520,00 1.520,00
410105 10/04/2026 ***379353** JOSE EDILSON GONCALVES DOS SANTOS 2.280,00 2.280,00 2.280,00
309092 09/03/2026 ***379353** JOSE EDILSON GONCALVES DOS SANTOS 700,00 700,00 700,00
224001 24/02/2026 ***379353** JOSE EDILSON GONCALVES DOS SANTOS 760,00 760,00 760,00
223001 23/02/2026 ***379353** JOSE EDILSON GONCALVES DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
202006 02/02/2026 ***379353** JOSE EDILSON GONCALVES DOS SANTOS 800,00 800,00 800,00
120003 20/01/2026 ***379353** JOSE EDILSON GONCALVES DOS SANTOS 900,00 900,00 900,00
Totais: 7.560,00 7.560,00 7.560,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página