Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515039 15/05/2026 ***372523** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
504080 04/05/2026 ***372523** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
413034 13/04/2026 ***372523** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
302019 02/03/2026 ***372523** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
206033 06/02/2026 ***372523** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
121029 21/01/2026 ***372523** JOSE FRANCISCO DE SOUSA 300,00 300,00 300,00
Totais: 1.800,00 1.800,00 1.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página