Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508262 08/05/2026 ***498253** HADYLLIO MAKYANE GOMES MENDES GONCALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
413051 13/04/2026 ***498253** HADYLLIO MAKYANE GOMES MENDES GONCALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
310084 10/03/2026 ***498253** HADYLLIO MAKYANE GOMES MENDES GONCALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
211092 11/02/2026 ***498253** HADYLLIO MAKYANE GOMES MENDES GONCALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120115 20/01/2026 ***498253** HADYLLIO MAKYANE GOMES MENDES GONCALVES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página