Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529003 29/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 696,50 696,50 696,50
529001 29/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 2.797,17 2.797,17 2.797,17
529004 29/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 4.366,65 4.366,65 4.366,65
527019 27/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 73,00 73,00 73,00
527018 27/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 86,00 86,00 86,00
525001 25/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 73,00 73,00 73,00
525001 25/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 73,00 73,00 73,00
525009 25/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 330,42 330,42 330,42
525005 25/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 73,00 73,00 73,00
525006 25/05/2026 ***603050001** CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS 73,00 73,00 73,00
Totais: 8.641,74 8.641,74 8.641,74  
Total: 53 - Mostrando 10 por página