Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512033 12/05/2026 ***823423** ADELAIDE PEREIRA DE SOUSA CAMELO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
413023 13/04/2026 ***823423** ADELAIDE PEREIRA DE SOUSA CAMELO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320083 20/03/2026 ***823423** ADELAIDE PEREIRA DE SOUSA CAMELO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
213176 13/02/2026 ***823423** ADELAIDE PEREIRA DE SOUSA CAMELO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
122017 22/01/2026 ***823423** ADELAIDE PEREIRA DE SOUSA CAMELO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página