Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508055 08/05/2026 ***930403** ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE 8.300,00 8.300,00 8.300,00
408019 08/04/2026 ***930403** ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE 7.400,00 7.400,00 7.400,00
306028 06/03/2026 ***930403** ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE 4.100,00 4.100,00 4.100,00
206036 06/02/2026 ***930403** ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE 6.500,00 6.500,00 6.500,00
116091 16/01/2026 ***930403** ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE 3.700,00 3.700,00 3.700,00
113004 13/01/2026 ***930403** ROBSON DE SOUSA CAVALCANTE 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 33.500,00 33.500,00 33.500,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página